vvv | 為君編修履歷表、鋪平勝利路,詳見本頁底部 | |
通往人生勝利殿堂的入門劵 |
![]() |
||
James Tian'an Wang |
||
7th Fl., 123 Any Rd. |
||
Danshui District, New Taipei City, Taiwan |
||
Phone: (886) 2-1234-5678 |
||
Mobil phone: (886) 0922-238-589 |
||
E-mail: anyperson@msb.hinet.net |
||
hhhhhhh | Summary:hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvvv | |
---------- | A creative, goal-oriented senior managerial staff equipped with over 20 years of | |
work experience in the financial field, particularly in credit card risk management. | ||
Track-proven records include: (1) Managing various projects in strategic planning, | ||
system upgrading, operation redesign, cost reduction, internal security procedure | ||
setup, and personnel training, (2) Establishing solid relationships with senior-level | ||
personnel in various credit card issuance institutes and local law enforcement units, | ||
and (3) Applying recent neural and AI technology to detect credit card frauds. |
Work Experience: | ||||
6/2011~ | ||||
Present | Sunny Credit Services, Inc., Taipei | |||
Deputy General Manager | ||||
- | Set up and manage a financial service internet website | |||
providing electronic, financial links between consumers | ||||
and various lenders. | ||||
- | Investigate and successfully establish a business alliance | |||
with several financial institutes, resulting in an an approximate | ||||
NTD39 million annual business income for the company. | ||||
- | Plan and set up training courses related to internal | |||
security control and management for over 70 cadre employees. | ||||
- | Apply recent neural and AI technology to detect credit card | |||
frauds via an alliance with a Californian high-tech company, | ||||
which reduces approximately 22% and 27% of credit card | ||||
fraud-related losses, respectively, over the past two years | ||||
within the company. | ||||
12/2006~ | ||||
6/2011 | Minsheng Commercial Bank, Taipei | |||
Manager | ||||
- | Managed credit card issuance and the approval risk of | |||
vouchers, particularly those via e-commerce transactions. | ||||
- | Created fraud-prevention policy and regulations. | |||
- | Led projects in marketing, product planning, and credit | |||
card risk reduction. | ||||
- | Due to the increasing severity of the counterfeit credit | |||
card problem during this period, I, on behalf of the | ||||
largest card issuance institute, rallied the directors and | ||||
managers of all major financial institutes, who were | ||||
responsible for card issuance and voucher approval | ||||
risks, to coordinate the exchange of related information | ||||
and the training of detective, police and investigation | ||||
units. | ||||
- | Participated in the risk convention in the U.S. and | |||
introduced the system concept of counterfeit credit | ||||
card detection and prevention to the banking industry | ||||
in Taiwan. | ||||
- | In early 2008, I handled personal financial risk | |||
management tasks and gained a great deal of | ||||
insightful knowledge in this field. Acclaimed by my | ||||
superiors, I was awarded the Model of the Profession | ||||
Prize in March 2010. | ||||
6/2004~ | ||||
12/2006 | Trust Worthy Bank, Banqiao, Taipei County | |||
Assistant Manager | ||||
- | Set up the Receivable Collection Department. | |||
- | Established Credit Card Center and System Planning | |||
Unit. | ||||
- | Completed the establishment of credit policy and the | |||
analysis and setting of delegation parameters. | ||||
- | Helped resolve multiple tasks, e.g. ISO standard | |||
certification, the planning of voucher receiving system | ||||
via the internet, etc., and provided a few professional, | ||||
feasible suggestions to the company. | ||||
- | Familiar with credit card business operations and was | |||
awarded Standard Chartered Bank Internal Inspection | ||||
Personal Certificate in December 2005. |
||||
5/1999~ | ||||
6/2004 | Fair Credit Services, Ltd., Taipei | |||
Clerk and Supervisor | ||||
- | Was promoted to a supervisory position within two | |||
years due to my hard work and positive attitude. | ||||
- | Was evaluated as the Supervisor with the Greatest | |||
Potential by high-ranked directing managers. I was | ||||
also awarded the honor of the Best Employee of the | ||||
Month in December 2002. | ||||
- | Due to my outstanding credit management, the second | |||
best inside worldwide Discover Credit Services, I | ||||
was proclaimed by the CEO of the company. | ||||
Education: | B.A. in Economics, National Taiwan University, Taipei, 1994~98 | |||
Taipei Municipal Jianguo High School, Taipei, 1991~94 | ||||
Computer | ||||
Skills: | Familiar with MS Word, Access, Excel, Lotus, PowerPoint, | |||
Dreamweaver, and HTML. | ||||
Personal | ||||
Data: | Born on December 5, 1975; married with two children. | |||
Height: 171 cm; weight: 63 Kg. Health Condition: | ||||
Excellent. | ||||
References: | Jimmy Wong, President, Minsheng Commercial Bank; | |||
phone: 886-2-2345-6789 ext. 123 | ||||
Pat N. Baker, Vice President, Fair Credit Services, Inc.; | ||||
phone: 886-2-3456-7890 | ||||
Dr. Morris C. Qian, Professor, National Taiwan University, | ||||
Dept. of Economics; phone: (02) 4567-8901 ext. 235 | ||||
vvvv | 一威擅長撰寫火力強大、能贏取中、高階專業或領導職位的入門劵,, | vv | ||
即履歷表(含自傳);英、中文俱能。歡迎善用,俾在人生的道路中,步步 | ||||
高升。惟一威的此項服務對象僅限 於品德、經歷、國際視野俱優的人才。 | ||||
無此條件者,莫試。德不配位者,莫求。 | ||||